ผลการประเมินความพึงพอใจ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 21 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลความพึงพอใจ 2564 | 28 ธ.ค. 2564 |
3 | รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 1 ส.ค. 2563 |
4 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลแม่แฝก | 1 ส.ค. 2563 |
5 | รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7 ก.ค. 2562 |
1